■建築基準法改正とホルムアルデヒド自主管理について
ホルムアルデヒド自主管理登録品<<会社別リスト>>
一般社団法人日本塗料工業会 がホルムアルデヒド自主管理登録品として
管理登録した塗料は以下の通りです。
会社名 をクリックして下さい。該当企業の登録商品リストが開きます。
会社名 をクリックして下さい。該当企業の登録商品リストが開きます。
| 会社名
<ア>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| アイカ工業株式会社 | 賛助会員 | 109 | 18 | 4 | 47 | 8 | 28 | 2 | 2 | ||||
| 株式会社 アサヒペン | 正会員 | 58 | 6 | 37 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||
| アトミクス株式会社 | 正会員 | 139 | 17 | 4 | 52 | 30 | 27 | 2 | 7 | ||||
| 株式会社 アマケンテック | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
| 荒川塗料工業株式会社 | 正会員 | 58 | 16 | 2 | 9 | 24 | 7 | ||||||
| 会社名
<イ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| イサム塗料株式会社 | 正会員 | 40 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||
| 石川ペイント株式会社 | 正会員 | 21 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 石原産業株式会社 | 賛助会員 | 2 | 2 | ||||||||||
| 泉工業株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
| インターナショナルペイント株式会社 | 正会員 | 94 | 94 | ||||||||||
| 会社名
<ウ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 株式会社 WING・R | 賛助会員 | 7 | 7 | ||||||||||
| 会社名
<エ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| エイ・エフ・エム ジャパン株式会社 | 賛助会員 | 4 | 4 | ||||||||||
| AGCポリマー建材株式会社 | 会員外 | 13 | 2 | 11 | |||||||||
| エーエスペイント株式会社 | 正会員 | 22 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 株式会社 エービーシー商会 | 賛助会員 | 168 | 18 | 23 | 57 | 48 | 22 | ||||||
| 株式会社 エコパーフェクト | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
| エスケー化研株式会社 | 正会員 | 130 | 17 | 73 | 22 | 18 | |||||||
| エフ株式会社 | 会員外 | 3 | 3 | ||||||||||
| 会社名
<オ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 大阪塗料工業株式会社 | 正会員 | 84 | 9 | 45 | 1 | 6 | 3 | 20 | |||||
| オキツモ株式会社 | 正会員 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 会社名
<カ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| カシュー株式会社 | 正会員 | 49 | 4 | 38 | 7 | ||||||||
| カナヱ塗料株式会社 | 正会員 | 33 | 4 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 川上塗料株式会社 | 正会員 | 27 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 関西パテ化工株式会社 | 正会員 | 22 | 21 | 1 | |||||||||
| 関西ペイント株式会社 | 正会員 | 158 | 10 | 17 | 58 | 29 | 3 | 19 | 3 | 19 | |||
| 株式会社 カンペハピオ | 賛助会員 | 31 | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 会社名
<キ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 菊水化学工業株式会社 | 正会員 | 1 | 1 | ||||||||||
| 株式会社 北河製品所 | 正会員 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| キャピタルペイント株式会社 | 正会員 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 九州塗料工業株式会社 | 会員外 | 50 | 2 | 9 | 26 | 13 | |||||||
| 会社名
<ク>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 久保孝ペイント株式会社 | 正会員 | 22 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | |||||
| 株式会社 グリーンジャパン | 賛助会員 | 12 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 会社名
<ケ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 玄々化学工業株式会社 | 正会員 | 273 | 41 | 3 | 49 | 38 | 103 | 1 | 3 | 35 | |||
| 会社名
<コ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 小島化工株式会社 | 賛助会員 | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 会社名
<サ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 斎藤塗料株式会社 | 正会員 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| 株式会社 サクラクレパス | 賛助会員 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 株式会社 サンウェー | 賛助会員 | 12 | 12 | ||||||||||
| サンデーペイント株式会社 | 会員外 | 38 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||
| 株式会社 サンベスト工業 | 賛助会員 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| サンユーペイント株式会社 | 正会員 | 223 | 32 | 4 | 9 | 7 | 133 | 12 | 26 | ||||
| 会社名
<シ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| ジャパンカーボライン株式会社 | 賛助会員 | 52 | 1 | 33 | 9 | 9 | |||||||
| 神東塗料株式会社 | 正会員 | 83 | 7 | 7 | 13 | 35 | 13 | 2 | 6 | ||||
| シントーファミリー株式会社 | 会員外 | 27 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||
| シンロイヒ株式会社 | 賛助会員 | 9 | 9 | ||||||||||
| 会社名
<ス>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| スズカファイン株式会社 | 正会員 | 88 | 13 | 5 | 34 | 9 | 5 | 15 | 7 | ||||
| 住友ゴム工業株式会社 | 賛助会員 | 81 | 5 | 39 | 4 | 22 | 8 | 3 | |||||
| 会社名
<タ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| ターナー色彩株式会社 | 会員外 | 20 | 19 | 1 | |||||||||
| 大信ペイント株式会社 | 正会員 | 49 | 8 | 3 | 9 | 8 | 12 | 6 | 3 | ||||
| 大同塗料株式会社 | 正会員 | 193 | 17 | 14 | 32 | 64 | 53 | 13 | |||||
| 大東ペイント株式会社 | 会員外 | 45 | 2 | 6 | 4 | 33 | |||||||
| 大日本塗料株式会社 | 正会員 | 254 | 9 | 27 | 53 | 75 | 5 | 44 | 5 | 2 | 34 | ||
| 会社名
<チ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 中央ペイント株式会社 | 正会員 | 19 | 1 | 14 | 1 | 3 | |||||||
| 中外商工株式会社 | 賛助会員 | 28 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | |||||
| 中国塗料株式会社 | 正会員 | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 会社名
<テ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| DIC株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
| TCユニオン株式会社 | 賛助会員 | 7 | 7 | ||||||||||
| 会社名
<ト>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 株式会社 トウペ | 正会員 | 133 | 5 | 16 | 32 | 32 | 2 | 29 | 2 | 15 | |||
| TOTOオキツモコーティングス株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
| トーヨーマテリア株式会社 | 賛助会員 | 9 | 9 | ||||||||||
| 会社名
<ナ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| ナショペン工業株式会社 | 正会員 | 19 | 14 | 5 | |||||||||
| ナトコ株式会社 | 正会員 | 26 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||||||
| 会社名
<ニ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 日亜ペイント株式会社 | 正会員 | 31 | 1 | 7 | 11 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 日油株式会社 | 会員外 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 日塗化学株式会社 | 正会員 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| ニッペホームプロダクツ株式会社 | 賛助会員 | 57 | 9 | 29 | 9 | 4 | 6 | ||||||
| 日本エンバイロケミカルズ株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日本オスモ株式会社 | 賛助会員 | 2 | 2 | ||||||||||
| 日本特殊塗料株式会社 | 正会員 | 133 | 12 | 27 | 26 | 45 | 23 | ||||||
| 日本ビオス株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日本ペイント株式会社 | 正会員 | 150 | 11 | 17 | 44 | 49 | 3 | 19 | 1 | 6 | |||
| 会社名
<ハ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 浜二ペイント株式会社 | 会員外 | 73 | 17 | 2 | 3 | 1 | 47 | 3 | |||||
| 会社名
<ヒ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| BASFジャパン株式会社 | 賛助会員 | 14 | 14 | ||||||||||
| ビーオーケミカル株式会社 | 正会員 | 20 | 1 | 16 | 3 | ||||||||
| 東日本塗料株式会社 | 正会員 | 52 | 15 | 2 | 22 | 9 | 4 | ||||||
| 美州興産株式会社 | 賛助会員 | 118 | 29 | 4 | 62 | 21 | 2 | ||||||
| 会社名
<フ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 藤倉化成株式会社 | 正会員 | 16 | 2 | 12 | 2 | ||||||||
| 株式会社 富士塗料工業所 | 正会員 | 68 | 7 | 4 | 7 | 40 | 10 | ||||||
| ブライトン株式会社 | 賛助会員 | 3 | 3 | ||||||||||
| 会社名
<ヘ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 株式会社 ベスコ | 賛助会員 | 3 | 3 | ||||||||||
| ペトロケミカルス株式会社 | 賛助会員 | 78 | 4 | 66 | 7 | 1 | |||||||
| 会社名
<ホ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 北三株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
| 会社名
<ミ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| ミクニペイント株式会社 | 正会員 | 32 | 27 | 5 | |||||||||
| 水谷ペイント株式会社 | 正会員 | 55 | 31 | 6 | 15 | 3 | |||||||
| ミリオンペイント株式会社 | 正会員 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 会社名
<メ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| メーコー株式会社 | 正会員 | 38 | 38 | ||||||||||
| メグロ化学工業株式会社 | 賛助会員 | 14 | 13 | 1 | |||||||||
| 会社名
<ユ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| ユニオンペイント株式会社 | 正会員 | 55 | 13 | 10 | 17 | 1 | 14 | ||||||
| 会社名
<ヨ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 株式会社 吉田製油所 | 会員外 | 1 | 1 | ||||||||||
| 会社名
<シ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 株式会社 ライツインターナショナル | 賛助会員 | 2 | 2 | ||||||||||
| 会社名
<リ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 株式会社 菱晃 | 賛助会員 | 31 | 31 | ||||||||||
| 会社名
<ロ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| ロックペイント株式会社 | 正会員 | 70 | 4 | 1 | 36 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 会社名
<ワ>
|
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
| AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
| 株式会社 ワイズコーポレーション | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
| 和信化学工業株式会社 | 正会員 | 138 | 1 | 38 | 17 | 66 | 1 | 15 | |||||
| 和信ペイント株式会社 | 賛助会員 | 26 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||