アトミクス株式会社 link

  • 住所: 〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6
  • (一社)日本塗料工業会  正会員

遮熱塗料(屋根用)自主管理登録商品:2商品・ 22 色
  (2024年10月2日現在)

商品名:  アトム遮熱バリアルーフ (11 色)

 
登録番号 色名 ☆数 日射侵入比 登録年月日 更新年月日
TB01-A1-1001 ホワイトクリーム ☆☆☆ (0.17) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1002 ホワイトブルー ☆☆☆ 0.20 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1003 ホワイトグリーン ☆☆☆ (0.26) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1004 アクアブルー ☆☆☆ (0.31) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1005 ホワイトグレー ☆☆☆ (0.31) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1006 緑青 ☆☆ (0.47) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1007 新グレー ☆☆ 0.47 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1008 アースブラウン ☆☆ (0.46) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1009 ニューブラウン 0.73 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1010 マルーン (0.71) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1011 ナイスブルー (0.69) 2020/01/28 2024/04/01

商品名:  アトム遮熱バリアルーフSi (11 色)

 
登録番号 色名 ☆数 日射侵入比 登録年月日 更新年月日
TB01-A1-1101 ホワイトクリーム ☆☆☆ 0.20 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1102 ホワイトブルー ☆☆☆ (0.20) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1103 ホワイトグリーン ☆☆☆ (0.26) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1104 アクアブルー ☆☆☆ (0.31) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1105 ホワイトグレー ☆☆☆ (0.31) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1106 緑青 ☆☆ (0.47) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1107 新グレー ☆☆ 0.54 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1108 アースブラウン ☆☆ (0.45) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1109 ニューブラウン (0.75) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1110 マルーン (0.71) 2020/01/28 2024/04/01
TB01-A1-1111 ナイスブルー 0.71 2020/01/28 2024/04/01

※日射反射率について※
カッコ()内の日射侵入比は日射侵入比近似式によります。
詳細は遮熱塗料(屋根用)自主管理要領を参照下さい。
※登録番号について※
登録番号は図のようになっています。
登録番号
遮熱機能 [01:日射反射性 02:断熱性(熱伝導性)03:熱放射性 04:その他]