天然系塗料
天然系塗料 登録数:21件 [2025年1月6日現在]
株式会社エービーシー商会
 賛助会員
 
賛助会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 登録年月日 | 
|---|---|---|---|
| A04260 | ランバージュアマニカラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/06/01 | 
大阪塗料工業株式会社
 正会員
 
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 登録年月日 | 
|---|---|---|---|
| O03007 | ユーロオイルクリヤー | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 | 
| O03009 | ユーロカラー | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 | 
| O03116 | ユーロミツロウオイル | F☆☆☆☆ | 2014/05/13 | 
| O03117 | ユーロワンデークリヤー | F☆☆☆☆ | 2014/12/25 | 
オスモ&エーデル株式会社
 賛助会員
 
賛助会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 登録年月日 | 
|---|---|---|---|
| N09002 | オスモカラー#1101 エキストラクリアー | F☆☆☆☆ | 2003/11/05 | 
| N09005 | オスモカラー#1121 エキストラクリアーEX | F☆☆☆☆ | 2011/07/14 | 
株式会社カンペハピオ
 賛助会員
 
賛助会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 登録年月日 | 
|---|---|---|---|
| K01091 | ボタニカルペイント(各色) | F☆☆☆☆ | 2024/05/22 | 
玄々化学工業株式会社
 正会員
 
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 登録年月日 | 
|---|---|---|---|
| G01219 | G-NATURE リグナF IG-12 | F☆☆☆☆ | 2007/06/25 | 
| G01262 | G-NATURE フロアーオイルフィニッシュ IG-17 | F☆☆☆☆ | 2008/11/19 | 
| G01329 | G-NATURE 和さ美 I6-ライン(各色) | F☆☆☆☆ | 2014/03/03 | 
| G01339 | G-NATURE フロアーオイルフィニッシュ ツヤケシ IG -19 | F☆☆☆☆ | 2015/08/27 | 
| G01367 | G-NATURE レゾナC 各色 I8-ライン | F☆☆☆☆ | 2018/05/15 | 
| G01385 | G-NATURE ノンスリップオイル IG-21 | F☆☆☆☆ | 2021/01/01 | 
| G01392 | もくぬ~る CLT・集成材用シール剤 IZ-06 | F☆☆☆☆ | 2021/07/06 | 
| G01406 | G-NATURE レゾナC NFクリヤー I8-131 | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 | 
北三株式会社
 賛助会員
 
賛助会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 登録年月日 | 
|---|---|---|---|
| H04006 | ワトコリアレックス ナチュラル | F☆☆☆☆ | 2008/01/15 | 
| H04009 | ワトコベアーフットオイル ナチュラル | F☆☆☆☆ | 2014/03/10 | 
ユニオンペイント株式会社 会員外
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 登録年月日 | 
|---|---|---|---|
| U01086 | ユニホルツ(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/06/09 | 
| U01107 | UAVユニホルツ(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 | 
| U01125 | ユニホルツ オイル | F☆☆☆☆ | 2024/08/29 | 

 お問い合わせ
お問い合わせ
